(AKTUÁLNĚ) | 5 3 0 2 19,5:20,5 | 9/19,5 |
Pedro | 10/22 | |
Petr Sp | 9/21,5 | |
(PANEL) | 8/21 | |
jarda hadrava | 7/19 | |
Jan Bartoš | 6/17 | |
sid kovar | 4/17,5 | |
Mircea | 3/17 | |
(PANEL PF) | 7/4,5 |
Pondělí 20.3.
Unichess E (4-1-4;+3) – ŠO TJ Dukla Praha D (6-0-3;+8) 4,5:3,5
panel 4,5-3,5 chyba 0(0)
Unichess E | ŠO TJ Dukla Praha D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Černoušek Lukáš (V-Z) | 2444N | 1 | – | 0 | 2024N | Kasalický Petr (V-Z) |
Chaloupka Martin (H-Z) | 2056N | 0 | – | 1 | 2010N | Rada Jan (V-Z) |
Miskolczi Vítězslav (–Z) | 2043N | 1 | – | 0 | 1976N | Lýsek Lukáš (–Z) |
Rada Miroslav (–Z) | 1855N | 1 | – | 0 | 1942N | Maršálek Luboš (H-Z) |
Kouba Libor (–Z) | 1911N | ½ | – | ½ | 1947N | Dolínek Vladimír (–Z) |
Nevoral Lukáš | 1824N | 0 | – | 1 | 1912N | Světlý Jiří (–Z) |
Wadura Robert | 1713N | ½ | – | ½ | 1903N | Mašek Jan (–Z) |
Mareš Matěj | 1496N | ½ | – | ½ | 1848N | Macoun Jiří |
4½ | : | 3½ |
Úterý 21.3.
Unichess D (4-1-4;-2) – ŠK Sokol Vyšehrad D (2-2-4;-10) 4,5:3,5
panel 3,5-4,5 chyba 3(1)
Středa 22.3.
SK OAZA Praha E (3-0-5;-15) – Unichess G (4-1-3;+1) 2,5:5,5
panel 3-5 chyba 0(0,5)
SK OAZA Praha E | Unichess G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Slavětínský Jaroslav (H-Z) | 1976N | 1 | – | 0 | 1855N | Rada Miroslav (V-Z) |
Vašíček Martin (–Z) | 1818N | 0 | – | 1 | 1824N | Nevoral Lukáš (–Z) |
Cuřín Richard (–Z) | 1820N | 1 | – | 0 | 1759N | Plachý Miloš (–Z) |
Trnka Lukáš (–Z) | 1581N | ½ | – | ½ | 1689N | Krč Štefan (–Z) |
Pur Vítězslav | 0 | – | 1 | 1591N | Skřivánek Roman | |
Lukeš Martin | 1442N | 0 | – | 1 | 1703N | Smola Radko |
Stanke Petr | 1300N | 0 | – | 1 | 1370N | Maatová Alice |
Skalický Jindřich | 1280N | 0 | – | 1 | 1282N | Šuster Karel |
2½ | : | 5½ |
Čtvrtek 23.3.
USK Praha A (6-1-2;+11) – Unichess Ž (2-1-6;-12) 6,5:1,5
panel 4-4 chyba 2(2,5)
USK Praha A | Unichess Ž | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Výprachtický David (H-Z) | 2252N | ½ | – | ½ | 2151N | Jaščenko Olga (V-Z) |
Veselský Michal (–Z) | 2058N | 1 | – | 0 | 1968N | Valíčková Martina (–Z) |
Komprda Pavel (H-Z) | 2043N | 1 | – | 0 | 2112N | Děcká Eliška (–Z) |
Poborský Josef (H-Z) | 1946N | ½ | – | ½ | 2067N | Hodová Lucie (H-Z) |
Vass Peter (–Z) | 1892N | 1 | – | 0 | 1828N | Nytrová Adéla (–Z) |
Dvořák Bohumil | 1940N | ½ | – | ½ | 1714N | Černoušková Alena |
Fejt Roman | 1 | – | 0 | 1686N | Drahorádová Zuzana (H–) | |
Řehák Jiří | 1828N | 1 | – | 0 | 1449N | Souralová Venuše |
6½ | : | 1½ |
Unichess C (4-2-3;+1) – TJ Pankrác C (7-1-1;+17) 3,5:4,5
panel 4-4 chyba 2(0,5)
Unichess C | TJ Pankrác C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Šimek Petr (V-Z) | 2395F | ½ | – | ½ | 2298F | Polášek Jaroslav (V-Z) |
Šlampa Jan (H-Z) | 2147F | 1 | – | 0 | 2057F | Pick Štěpán (–Z) |
Pokorný Petr (V–) | 2183F | 0 | – | 1 | 2121F | Plešek Jiří (V–) |
Bartoš Jan (–Z) | 2170F | ½ | – | ½ | 2086F | Vokoun Jan (V–) |
Lamser Jan (–Z) | 2128F | ½ | – | ½ | 2065F | Hála Martin (–Z) |
Popper Tomáš | 2028F | 0 | – | 1 | 2024F | Melich Jindřich (–Z) |
Šplíchal Petr | 1961F | 1 | – | 0 | 2033F | Svačina Petr |
Fišer Jiří | 1973F | 0 | – | 1 | 1938F | Flek Vladislav |
3½ | : | 4½ |
3/17 – dá to géčko 🙂
No to snad ne !
A déčko taky! – 7/19
Já dám 9/21,5 – déčko samozřejmě zaboduje 🙂
Tak nějak 4/17,5
10/22
Céčko je rovněž ve vynikající formě !
6/17
ono jsem se zase tak nespletl, ty dvě výhry byly těsné a na šachovnicích jen o 2,5, tj. jen o půl bodíku hůř než vítěz, nicméně nutno přiznat, že tentokrát nebyl pesimismus na místě
Já jsem mohl vyhrát. To bych ale nesměl prohrát. 🙂 (tipovačku-partii). Mimochodem jsem tam nechal pohár. Protože po prohře jsem si na něj už nevzpomněl. 🙁
Raději bych vítězství v tipovačce vyměnil za tři body s Pankrácem 🙂