Pondělí
sk.21 Unichess Ž (1-0-3 -3) – ŠK Praha – Smíchov C (1-1-2 -6)
Unichess Ž | ŠK Praha – Smíchov C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zákoucká Adéla (H-Z) | 2027N | 1 | – | 0 | 1794F | Terpstra Wiep (C-Z) |
Bálková Anna (–Z) | 1838N | 1 | – | 0 | 1638N | Školoud Barnabáš (–Z) |
Jedličková Petra (–Z) | 1893N | 1 | – | 0 | 1788N | Štěpánek Josef (–Z) |
Nytrová Adéla (–Z) | 1795N | 1 | – | 0 | 1705N | Vandas Karel (–Z) |
Černoušková Alena (–Z) | 1746N | ½ | – | ½ | 1700N | Hroděj Karel |
Drahorádová Zuzana (H–) | 1692N | ½ | – | ½ | 1697N | Kubeša David |
Čižmárová Zuzana | 1559N | ½ | – | ½ | 1663N | Hrubý Jan |
Souralová Venuše | 1469N | 1 | – | 0 | 1595N | Školoud Miroslav |
6½ | : | 1½ |
Úterý
sk.11 TJ Kobylisy D (3-0-1 +5) – Unichess D (4-0-0 +16)
TJ Kobylisy D | Unichess D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Slovák Kilián (V-Z) | 2131F | 1 | – | 0 | 2237F | Škára Vladimír (V-Z) |
Dvořák Jan (V-Z) | 2149F | ½ | – | ½ | 2197F | Bartoš Jan (V-Z) |
Kubíková Alena (–Z) | 2120F | 1 | – | 0 | 1955F | Gáj Miloš (–Z) |
Srostlík Zdeněk (–Z) | 1917F | 0 | – | 1 | 1909F | Klíma Matěj (–Z) |
Kříž Pavel (–Z) | 1943F | 1 | – | 0 | 1968F | Šplíchal Petr |
Gašpar Zdeněk (–Z) | 1780F | ½ | – | ½ | 2010F | Miskolczi Vítězslav |
Paulovič Milan | 1742F | 0 | – | 1 | 1913F | Fišer Jiří |
Skýpala Ondřej | 1850F | 0 | – | 1 | 1887F | Rada Miroslav |
4 | : | 4 |
sk.34 Unichess G (3-0-1 +9) – TJ Pankrác G (1-1-1 +3)
Unichess G | TJ Pankrác G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kozel Miroslav (–Z) | 1869N | 0 | – | 1 | 2104N | Lhotský Michal (–Z) |
Král Pavel (–Z) | 1904N | 1 | – | 0 | 1962N | Fencl František (–Z) |
Crawley Gregory (–Z) | 1771N | 1 | – | 0 | 1543N | Horný Vojtěch (–Z) |
Krč Štefan | 1657N | ½ | – | ½ | 1631N | Páťal Luboš (–Z) |
Skřivánek Roman | 1572N | 1 | – | 0 | 1479N | Baštýř Pavel |
Maatová Alice | 1382N | 0 | – | 1 | 1469N | Souralová Venuše (H–) |
Šuster Karel | 1306N | 0 | – | 1 | 1543N | Lhotský František (H–) |
Day Timothy | 1318N | 1 | – | 0 | 1016N | Souralová Jana |
4½ | : | 3½ |
Čtvrtek
sk.22 DDM Praha 6 B (2-0-2 +3) – Unichess E (2-0-2 -1)
DDM Praha 6 B | Unichess E | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Křivánek Vladimír (–Z) | 2067N | 1 | – | 0 | 2007N | Chaloupka Martin (H-Z) |
Kandrik Antonín (–Z) | 2112N | 1 | – | 0 | 2034N | Miskolczi Vítězslav (–Z) |
Jahoda Ladislav (H–) | 1849N | 1 | – | 0 | 1889N | Rada Miroslav (–Z) |
Rakouš Pavel (–Z) | 1861N | 1 | – | 0 | 1923N | Fišer Jiří |
Fica Alexander (–Z) | 1810N | 1 | – | 0 | 1572N | Husa Daniel |
Kaláb Jaromír | 1824N | ½ | – | ½ | 1554N | Mareš Matěj |
Hacaperka Michal (V–) | 1863N | ½ | – | ½ | 1437N | Day Tobiáš |
Kaprálek Martin | 1651N | 1 | – | 0 | 1207N | Holub Adam |
7 | : | 1 |
Sobota 14:00
Extraliga ŠK Zikuda Turnov (4-1-1 +14) – Unichess (2-1-3 -1)
ŠK Zikuda Turnov | Unichess | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Šimáček Pavel (Z) | 2499F | ½ | – | ½ | 2548F | Michalík Peter (Z) |
Vykouk Jan (Z) | 2451F | 0 | – | 1 | 2471F | Černoušek Lukáš (Z) |
Kraus Tomáš (Z) | 2429F | ½ | – | ½ | 2477F | Bernášek Jan (Z) |
Čech Pavel (Z) | 2367F | 0 | – | 1 | 2463F | Jurčík Marián (C,Z) |
Vlasák Lukáš (Z) | 2376F | 1 | – | 0 | 2419F | Svoboda Václav (Z) |
Jaracz Pavel (C) | 2460F | ½ | – | ½ | 2397F | Svoboda Svatopluk (Z) |
Sodoma Jan | 2351F | ½ | – | ½ | 2419F | Rýdl Jiří |
Studnička Tomáš | 2306F | 0 | – | 1 | 2343F | Šimek Petr |
3 | : | 5 |
Neděle
Extraliga Unichess (2-1-3 -1) – GASCO Pardubice (4-0-2 +13) , hraje se v Pardubicích
Unichess | GASCO Pardubice | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Michalík Peter (Z) | 2548F | ½ | – | ½ | 2709F | Matlakov Maxim (C,Z) |
Černoušek Lukáš (Z) | 2471F | 0 | – | 1 | 2724F | Duda Jan-Krzysztof (C,Z) |
Bernášek Jan (Z) | 2477F | ½ | – | ½ | 2649F | Movsesian Sergei (C,Z) |
Jurčík Marián (C,Z) | 2463F | ½ | – | ½ | 2583F | Hráček Zbyněk (Z) |
Svoboda Václav (Z) | 2419F | ½ | – | ½ | 2528F | Votava Jan (Z) |
Svoboda Svatopluk (Z) | 2397F | 0 | – | 1 | 2469F | Petr Martin (Z) |
Rýdl Jiří | 2419F | ½ | – | ½ | 2398F | Půlpán Jakub (Z) |
Šimek Petr | 2343F | ½ | – | ½ | 2455F | Jirovský Miloš |
3 | : | 5 |
2.liga C Unichess Výletná (5-0-2 +7) – Sokol Tábor (2-0-5 -4) , hraje se v Kobylisích
Unichess Výletná | Sokol Tábor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jurčík Martin (C,Z) | 2331F | ½ | – | ½ | 2213F | Borkovec Milan (Z) |
Bartoš Jan (Z) | 2203F | ½ | – | ½ | 2222F | Zeman Matyáš (Z) |
Pokorný Petr (Z) | 2187F | 1 | – | 0 | 2200F | Blažek Jiří (Z) |
Lamser Jan (Z) | 2139F | 1 | – | 0 | 2167F | Trepka Jan (Z) |
Popper Tomáš (Z) | 2032F | 0 | – | 1 | 2080F | Růžička Aleš (Z) |
Koubová Anna Marie | 1945F | ½ | – | ½ | 2109F | Ptáčník Pavel (H,Z) |
Šplíchal Petr | 1967F | 0 | – | 1 | 2094F | Janda Pavel (H,Z) |
Miskolczi Vítězslav | 2001F | 0 | – | 1 | 2018F | Hrubý Milan |
3½ | : | 4½ |
JAK SE TIPUJE?
BONUSOVĚ LZE TIPOVAT EXTRALIGOVÉ ÁČKO (A) – VÝSLEDKEM BUDE SOUČET BODŮ I SKÓRE ÁČKA ZA OBĚ UTKÁNÍ
1. Vyberete si tým, kterému nejvíc věříte (žolík) a další 2 týmy, např. ŽCG (pro Bartoš Unichess používejte písmeno B, pro Unichess Výletná písmeno C). Váš výsledek je 2x výsledek 1. uvedeného týmu + výsledky 2. a 3. uvedeného týmu.
2. Tradiční soutěž v součtu bodů a skóre – schválně jestli někdo trefí jackpot, nebudu nikam sčítat.
Celkem 10 bodů skóre 27.5 (-1) nejblíž Honza, jackpot nikdo.
Tipovačka v kole
Mircea 12 23.5
netipující 6.67 18.33
Jan Bartoš 6 18
Pedro 4 17.5
Tipovačka celkem:
1. Mircea 25 61.5
2. Jan Bartoš 22 59,5
3. Pedro 20 58
průměr 19.47 55.13
Je to těžké když někomu nastupují soupeři ve 4 – to by se mělo nějak ošetřit…
GŽA 12/28
CGŽ 9/24
Mircea: Když to je těžký. Není to úplně ono, ale jak by si to chtěl udělat, aby to nebylo moc složitý? To bysme pak museli zohledňovat asi i „lepší“ a „horší“ sestavy soupeřů atd. Příští týden vůbec nevím komu víc věřit nebo míň nevěřit, Asi to nechám na pondělí – až si zítra prohlídnu extraligisty v barvách BU.
CDŽ 12/27
Pedro: to byl spíš takový povzdech, ale teď koukám, že dneska budeme mít co dělat, abychom byli lepší než Ž – navíc vítězná Venuše ze včerejška hraje dnes proti nám! – za chvíli jdeme na to!
Unichess G – TJ Pankrác G 4,5:3,5