VÍTĚZEM JE PETR KOŘENEK ! |
||
odehráno | 6 3 1 2 24,5:13,5 | 10/24,5 |
Petr Sp | 13/25,5 | |
Jan Bartoš | 10/26 | |
Petr Kořenek | 10/25 | |
(PANEL) | 10/25 | |
Mircea | 9/24 | |
sid kovar | 9/23,5 | |
jarda hadrava | 8/23 | |
Pedro | 7/23 | |
Honza Hučín | 6/22 | |
(PANEL PF) | 12/7,5 |
Úterý 14.3.
Unichess G (3-1-3;-1) – ŠO Praga Praha E (1-0-5;-8) 5:3
Géčko je v tomto zápase mírným favoritem a mělo by potvrdit postavení v první polovině tabulky. panel 4,5-3,5 chyba 0(0,5)
Unichess G | ŠO Praga Praha E | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kozel Miroslav (–Z) | 1856N | ½ | – | ½ | 1800N | Achylis Miloš (V-Z) |
Rada Miroslav (V-Z) | 1855N | 1 | – | 0 | 1808N | Dolejší Zbyněk (–Z) |
Nevoral Lukáš (–Z) | 1824N | ½ | – | ½ | 1764N | Novotný Miroslav (–Z) |
Plachý Miloš (–Z) | 1759N | ½ | – | ½ | 1719N | Hamral Čestmír (H-Z) |
Crawley Gregory (–Z) | 1758N | ½ | – | ½ | 1648N | Gottlieb Miroslav (–Z) |
Hejný Marek (–Z) | 1743N | 0 | – | 1 | 1668N | Papírník Milan (–Z) |
Kormoutová Adéla | 1606N | 1 | – | 0 | 1721N | Istel Oldřich |
Skřivánek Roman | 1591N | 1 | – | 0 | 1494N | Šilhavý Josef (H–) |
5 | : | 3 |
Středa 15.3.
ŠK Mahrla Praha B (5-0-2;+10) – Unichess E (4-1-3;+6) 5,5:2,5
Hraje se již od 17:30 !
Přímý souboj s jedním z konkurentů na postup může hodně napovědět, který tým postoupí do 1.třídy. panel 3,5-4,5 chyba 3(2)
ŠK Mahrla Praha B | Unichess E | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gdovin Ján (V-Z) | 2048N | 0 | – | 1 | 2444N | Černoušek Lukáš (V-Z) |
Štolba Miloš (H-Z) | 2066N | 1 | – | 0 | 1855N | Rada Miroslav (–Z) |
Čejková Miroslava (V-Z) | 2080N | ½ | – | ½ | 1911N | Kouba Libor (–Z) |
Koper Štefan (–Z) | 1928N | 1 | – | 0 | 1824N | Nevoral Lukáš |
Strnad Josef (–Z) | 1889N | 0 | – | 1 | 1713N | Wadura Robert |
Lavrinčík Pavel (–Z) | 1829N | 1 | – | 0 | 1591N | Skřivánek Roman |
Kalvach Ladislav (–Z) | 1843N | 1 | – | 0 | 1273N | Klíma Matěj |
Shatnev Evgeny (–Z) | 1800N | 1 | – | 0 | 1544N | Ocelák Jakub |
5½ | : | 2½ |
ŠK DP Praha – VŠFS I (6-1-1;+17)- Unichess D (3-1-4;-3) 3,5:4,5
Domácí jsou na 2.místě a čekají na nepravděpodobné zaváhání vedoucích Vršovic B. Déčko potřebuje každý bod, je jen 3 body od pásma sestupu. Nicméně v tomto utkání je favoritem soupeř. panel 5-3 chyba 3(1,5)
ŠK DP Praha – VŠFS I | Unichess D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Adámek Zdeněk (V–) | 2215F | 1 | – | 0 | 1961F | Šplíchal Petr (–Z) |
Seifarth Robert (–Z) | 2174F | 0 | – | 1 | 1995F | Babička Michal (H-Z) |
Tocháček Michal (–Z) | 2051F | 0 | – | 1 | 2028F | Popper Tomáš (–Z) |
Kučera Tomáš (–Z) | 1989F | 1 | – | 0 | 1995F | Čížek Martin (–Z) |
Pesr Jaromír (–Z) | 2014F | 0 | – | 1 | 1942F | Hadrava Jaroslav (–Z) |
Matějka Vladimír (–Z) | 1961F | ½ | – | ½ | 1879F | Reichel Tomáš (H-Z) |
Ayriyan Bella | 1843F | 1 | – | 0 | 1973F | Fišer Jiří (–Z) |
Barabas Aleš | 1785F | 0 | – | 1 | 2039F | Miskolczi Vítězslav |
3½ | : | 4½ |
Čtvrtek 16.3.
ŠK Mahrla Praha A (4-1-2;+8) – Unichess C (3-2-2;+1) 3:5
Hraje se již od 17:30 !
Soupeř má velmi silnou sestavu, se kterou by mohl hrát na postup i 2.ligu. Ještě nevím výsledky 8.kola, tak ani nevím, jakou míru pesimismu zvolit. panel 4,5-3,5 chyba 3(1,5)
ŠK Mahrla Praha A | Unichess C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čech Pavel (H-Z) | 2356F | ½ | – | ½ | 2395F | Šimek Petr (V-Z) |
Hába Zdeněk (–Z) | 2172F | 0 | – | 1 | 2147F | Šlampa Jan (H-Z) |
Krňávek Lubomír (–Z) | 2204F | 0 | – | 1 | 2183F | Pokorný Petr (V–) |
Gdovin Ján (–Z) | 2042F | ½ | – | ½ | 2170F | Bartoš Jan (–Z) |
Čejková Miroslava (–Z) | 2070F | 0 | – | 1 | 2128F | Lamser Jan (–Z) |
Janáček Jaroslav | 1996F | 1 | – | 0 | 2103F | Hruška Jan (–Z) |
Koper Štefan | 1911F | 1 | – | 0 | 1980F | Gáj Miloš (–Z) |
Kalvach Ladislav | 1836F | 0 | – | 1 | 2028F | Popper Tomáš |
3 | : | 5 |
Unichess Ž (2-1-4;-5) – ŠO Praga Praha B (2-3-3;-5) 3,5:4,5
Zápas pravdy. V případě porážky udrží holky ve 2.třídě už jen zázrak, při vítězství bude situace velmi nadějná. panel 5,5-2,5 chyba 3(2)
Unichess Ž | ŠO Praga Praha B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jaščenko Olga (V-Z) | 2151N | ½ | – | ½ | 2165N | Procházka Dalibor (V-Z) |
Valíčková Martina (–Z) | 1968N | ½ | – | ½ | 1888N | Šmíd Radek (H-Z) |
Nytrová Adéla (–Z) | 1828N | 0 | – | 1 | 1868N | Felcman Jiří (–Z) |
Jedličková Petra | 1907N | ½ | – | ½ | 1846N | Ťoupal Josef (–Z) |
Kovářová Oxana (H–) | 1767N | 0 | – | 1 | 1829N | Lavrinčík Pavel (H–) |
Černoušková Alena | 1714N | 1 | – | 0 | 1804N | Slavík Petr (–Z) |
Drahorádová Zuzana (H–) | 1686N | 1 | – | 0 | 1729N | Radics Robert |
0 | – | 1 | 1739N | Císař Jiří | ||
3½ | : | 4½ |
Neděle 19.3.
Hraje se od 10:00 v hotelu Crystal Palace, online přenáší www.unichess.cz
Bartoš Unichess „B“ (8-1-0;+21) – ŠK AD Jičín „D“ (5-1-3;+5)
Předposlední krok směrem do 1.ligy postavil Béčku do cesty tým Jičína. Soupeřům již o nic nejde, ale to jim neubírá jejich značnou herní sílu. panel 4-4 chyba 0
Bartoš Unichess „B“ | ŠK AD Jičín „D“ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jurčík Martin (Z, C) | 2320F | ½ | – | ½ | 2405F | Voloshin Leonid (Z, H) |
Kovář Vojtěch (Z) | 2327F | ½ | – | ½ | 2295F | Forman Štěpán (Z) |
Kuba Jindřich (Z) | 2272F | 0 | – | 1 | 2305F | Schula Michal (Z, V) |
Pokorný Petr (Z) | 2172F | ½ | – | ½ | 2192F | Novotný Jaroslav (Z) |
Sháněl Jaroslav (Z, H) | 2173F | 1 | – | 0 | 2194F | Urban Zdeněk (Z) |
Jaščenko Olga (Z) | 2145F | ½ | – | ½ | 2050F | Pochinkov Andrey |
Lamser Jan | 2128F | ½ | – | ½ | 2010F | Zákoucká Adéla |
Bartoš Jan | 2163F | ½ | – | ½ | 1947F | Buchar Petr |
4 | : | 4 |
6/22 (a nejspíš budu v té optimističtější polovině tipujících).
Vyšší bere – 8/23.
Dám optimisticky 13/25,5
Tak snad 9/23,5
9/24 – já bych tu vždycky rád něco napsal, ale nechci něco prozradit soupeřům. Všechno jsou to totiž tajné informace.
7/23
Já se přimknu k panelu – 10/26!
Panel, tj. 10/25
Ahoj Peťo. 🙂 Jak žiješ? A kde?