V květnu se většinou moc nehraje. Soutěže družstev právě skončily a letní turnaje ještě nezačaly. V hlavní roli je tak Ostravský koník, kterému sekundovala pouze Bundesliga a Amatérský open v Praze. A věřte nebo ne skokanskou soutěž lze vyhrát i s koeficientem 10! Stačí málo, jen vyhrát Mistrovství Česka, což dokázal Svatopluk Svoboda (+19). Až druhé místo si z Ostravy přivezla Anna Marie Koubová (+16) a třetí místo vybojoval díky jediné výhře v Praze Jakub Tesař. Nikdo další kladný nebyl a celkem tento měsíc měnilo rating jen 8 našich hráčů, jak ukazuje tabulka. Pokud se hráč v ní nenajde a přitom na FIDE hrál, tak je to tím, že se mu výše ratingu nezměnila (tentokrát jsem nikoho nenašel):
koeficient | skok | bilance (body/zápasy) | ||
Svatopluk Svoboda | 10 | +19 | MČR mužů, Ostrava | 7/9 |
Anna Marie Koubová | 40 | +16 | Ostravský koník – open A | 3/9 |
Jakub Tesař | 40 | +14 | Amaterský Open turnaj Praha | 1/4 |
Lukáš Černoušek | 10 | -4 | MČR mužů, Ostrava | 5/9 |
Daniel Svoboda | 40 | -7 | Amaterský Open turnaj Praha | 0/2 |
Peter Michalík | 10 | -8 | 1. Bundesliga, duben+květen | 0,5/3 |
Petr Šimek | 20 | -18 | MČR mužů, Ostrava | 4/9 |
Jan Bartoš | 20 | -30 | MČR mužů, Ostrava | 2,5/8 |
Noví členové Unichess
rating | odkud | jak | |
James Dean | 1250 (LOK) | nový člen ŠSČR | web+Unijazz |
Noví hráči s FIDE ELO
koeficient | 1. rating | turnaj(e) | ||
nikdo | – | – | – | – |
Členové Unichessu ve FIDE žebříčcích České republiky (muži jen aktivní >2100 dle metodiky FIDE, ženy všechny i jen LOK aktivní)
Muži | pořadí Unichess | Ženy | ||||
7. (7.) | Peter Michalík | 2552 | 1. | 3. (3.) | Kristýna Petrová | 2264 |
21. (22.) | Jan Bernášek | 2477 | 2. | 18. (18.) | Olga Jaščenko | 2127 |
23. (23.) | Lukáš Černoušek | 2462 | 3. | N/A | Petra Jedličková | 2078 |
33. (41.) | Svatopluk Svoboda | 2434 | 4. | N/A | Eliška Děcká | 2069 |
41. (39.) | Jiří Rýdl | 2420 | 5. | 34. (34.) | Jana Zavadilová | 2002 |
47. (47.) | Václav Svoboda | 2405 | 6. | 50. (55.) | Anna Marie Koubová | 1936 |
73. (67.) | Petr Šimek | 2354 | 7. | N/A | Adéla Nytrová | 1855 |
76. (78.) | Pavel Vávra | 2352 | 8. | 88. (87.) | Anna Bálková | 1814 |
91. (95.) | Zbyněk Vrbata | 2339 | 9. | 116. (117.) | Alena Černoušková | 1665 |
120. (122.) | Jindřich Kuba | 2309 | 10. | 137. (135.) | Lucie Kozlová | 1578 |
179. (180.) | Martin Řehořek | 2264 | 11. | 168. (169.) | Venuše Souralová | 1453 |
179. (180.) | Vojtěch Kovář | 2264 | 12. | 172. (172.) | Adéla Kormoutová | 1448 |
207. (207.) | Petr Pokorný | 2245 | 13. | 209. (206.) | Emma Dobsa | 1304 |
218. (218.) | Vladimír Škára | 2239 | 14. | |||
254. (253.) | Jan Šlampa | 2218 | 15. | |||
436. (353.) | Jan Bartoš | 2153 | 16. | |||
522. (520.) | Jan Lamser | 2127 | 17. |
No prosím, a já jsem byl ze všech úplně nejhorší. A taky mi na to stačil koeficient 20.