Naše tipy: výsledek 11 bodů (3-2-3) skóre 36:28 (+8)
kdo | jak | chyba | |
robík | 15 / 35 | 7 / 13 | 4 / 1 |
(PANEL) | 14 / 36 | 6 / 14 | 3 / 0 |
sid kovar | 13 / 36 | 5 / 14 | 2 / 0 |
jarda hadrava | 13 / 34 | 5 / 12 | 2 / 2 |
Jan Bartoš | 13 / 32,5 | 5 / 10,5 | 2 / 3,5 |
Pedro | 12 / 32,5 | 4 / 10,5 | 1 / 3,5 |
Honza Hučín | 12 / 31 | 4 / 9 | 1 / 5 |
Mircea | 10 / 30 | 2 / 8 | 1 / 6 |
(PANEL PF) | 10 / 9 |
Pondělí 20.2.
Unichess E (4.,9) – TJ Bohemians Praha F (12.,3) 6:2
V pohodě hrající Éčko pod taktovkou nejsilnějšího hráče soutěže by si mělo s Bohemkou, které se zatím nedaří poradit. panel 5-3 chyba 0(1)
Unichess E | TJ Bohemians Praha F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Černoušek Lukáš (V-Z) | 2444N | 1 | – | 0 | 1962N | Šobotník Petr (V-Z) |
Chaloupka Martin (H-Z) | 2056N | 1 | – | 0 | 1890N | Havrdová Lenka (–Z) |
Hykš Martin (–Z) | 1925N | 1 | – | 0 | 1864N | Bartoš Miroslav (H–) |
Rada Miroslav (–Z) | 1855N | ½ | – | ½ | 1879N | Modrová Hana (–Z) |
Kouba Libor (–Z) | 1911N | 1 | – | 0 | 1802N | Pečený Miroslav |
Koubová Anna Marie | 1815N | ½ | – | ½ | 1818N | Uličný Daniel |
Nevoral Lukáš | 1824N | 1 | – | 0 | 1680N | Veselý Vladislav |
Day Tobiáš | 1201N | 0 | – | 1 | 1663N | Dunder Ondřej |
6 | : | 2 |
Éčko si s Bohemkou skutečně poradilo a s krásnou bilancí 4-0-2 si může soutěž v poklidu užívat.
Úterý 21.2.
Unichess D (10.,4) – ŠK Loko Praha B (6.,8) 4,5:3,5
Déčko se nebezpečně přiblížilo sestupu a teď je ještě čeká silná rezerva Lokomotivy s dobrými výsledky na spodních deskách. Situace není nijak skvělá, budeme mít napřesrok většinu družstev ve 2. třídě? panel 3-5 chyba 3(1,5)
Unichess D | ŠK Loko Praha B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Šplíchal Petr (–Z) | 1961F | ½ | – | ½ | 2224F | Šindler Michal (V-Z) |
Babička Michal (H-Z) | 1995F | 0 | – | 1 | 2016F | Holub Jan (–Z) |
Popper Tomáš (–Z) | 2028F | 0 | – | 1 | 2041F | Novák Václav (H-Z) |
Sháněl Jaroslav (H-Z) | 2155F | 1 | – | 0 | 1981F | Krischke Arnold (–Z) |
Čížek Martin (–Z) | 1995F | 0 | – | 1 | 2152F | Kamlach Miroslav (–Z) |
Hadrava Jaroslav (–Z) | 1942F | 1 | – | 0 | 1917F | Mařík Miloslav (H–) |
Reichel Tomáš (H-Z) | 1879F | 1 | – | 0 | 1924F | Pavlíček Petr |
Fišer Jiří (–Z) | 1973F | 1 | – | 0 | 1767F | Staněk Václav |
4½ | : | 3½ |
Bravo! Déčko zabralo a poměrně překvapivě (3-5 na ela) porazilo Lokomotivu „B“. S bilancí 2-1-3 tak může v 1.třídě dýchat už o trochu volněji. Všechny elové převahy naši proměnili v bod (Jarek Sháněl, Jarda Hadrava i Jirka Fišer), k tomu přidal bod Tomáš Reichel (elo soupeř -45) a nesmírně cennou remízu na jedničce Péťa Šplíchal (elo soupeř – 263). DOBRÝ SUDÍ NA HŘIŠTI – SPOKOJENOST V HLEDIŠTI, bravo Déčko, bravo Robert Wadura !!!
Čtvrtek 23.2.
Sokol Praha Vršovice Č.B. (4.,9) – Unichess Ž (9.,6) 4,5:3,5
Černí Baroni z Vršovic mají několik individualit a nevyzpytatelných hráčů. Přesto by měli být pro naše děvčata hratelným soupeřem, minimálně na vyrovnaný zápas. panel 3.5 – 4.5 chyba 3(1)
Sokol Praha Vršovice Č.B. | Unichess Ž | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Novák Jindřich (H-Z) | 2120N | 0 | – | 1 | 2151N | Jaščenko Olga (V-Z) |
Plášek Zdeněk (V-Z) | 2017N | 0 | – | 1 | 2112N | Děcká Eliška (–Z) |
Strnad Pavel (–Z) | 1928N | 1 | – | 0 | 1932N | Dočekalová Alexandra (H-Z) |
Kovář Jan (–Z) | 1884N | 1 | – | 0 | 1828N | Nytrová Adéla (–Z) |
Černý Richard (–Z) | 1859N | ½ | – | ½ | 1907N | Jedličková Petra |
Vitvar Zdeněk (–Z) | 1935N | 1 | – | 0 | 1714N | Černoušková Alena |
Stankev Martin (–Z) | 1800N | ½ | – | ½ | 1686N | Drahorádová Zuzana (H–) |
Pazdera Tomáš (H–) | 1924N | ½ | – | ½ | 1593N | Kozlová Lucie |
4½ | : | 3½ |
Bilance 2-0-4 Žetka není nic moc. Měly by ještě povinně vyhrát s posledním Rapidem, ale 9 stačit nebude. Ještě zbývají první dva týmy tabulky, Praga B a USK.
Unichess C (3.,9) – Šk Viktoria Žižkov A (8.,6) 4:4
Proti Viktorce Žižkov se nám tradičně nedaří a ani tentokrát to nebude jednoduché. Očekávám velmi vyrovnaný zápas a výsledek mezi 5-3 a 3-5. panel 4-4 chyba 0(0)
Unichess C | ŠK Viktoria Žižkov A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rut Vojtěch (H-Z) | 2149F | 0 | – | 1 | 2158F | Jelínek Michal (H-Z) |
Šlampa Jan (H-Z) | 2147F | 1 | – | 0 | 2081F | Štolc Martin (H–) |
Pokorný Petr (V–) | 2183F | 1 | – | 0 | 2154F | Burdík Lubomír (–Z) |
Bartoš Jan (–Z) | 2170F | 1 | – | 0 | 2035F | Šimeček Alexej (H–) |
Vrbata Zbyněk (–Z) | 2304F | 1 | – | 0 | 2081F | Kotrba Tomáš (–Z) |
Lamser Jan (–Z) | 2128F | 0 | – | 1 | 2080F | Soukup Václav (–Z) |
Hruška Jan (–Z) | 2103F | 0 | – | 1 | 2137F | Jandečka Tomáš (–Z) |
Šplíchal Petr | 1961F | 0 | – | 1 | 2013F | Koubek Václav |
4 | : | 4 |
Tak tady mi preview vyšlo. 4 výhry a 4 prohry dávají 1 bod zisku a 2 body ztráty – „zasloužený trest za remízu“. Nemůžete někdo s tím debilním tříbodovým systémem už konečně něco udělat?
SK Lokomotiva Radlice D (12.,0) – Unichess G (6.,6/4) 4:4
Další bonbónek pro rozjeté spodní desky Géčka ? panel 1.5-6.5 chyba 2(2,5)
SK Lokomotiva Radlice D | Unichess G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Novák Josef (H-Z) | 1742N | ½ | – | ½ | 1824N | Nevoral Lukáš (–Z) |
Vítek Jan (V-Z) | 1738N | 1 | – | 0 | 1606N | Kormoutová Adéla |
Schmidt Karel (V–) | 1608N | 1 | – | 0 | 1582N | Král Jiří |
Bureš Miloš (–Z) | 1603N | 0 | – | 1 | 1591N | Skřivánek Roman |
Keder Igor (–Z) | 1552N | ½ | – | ½ | 1703N | Smola Radko |
Vojta Ladislav (–Z) | 1496N | 0 | – | 1 | 1370N | Stříteská Alice |
Bíkl Radek (–Z) | 1221N | 0 | – | 1 | 1273N | Klíma Matěj |
Bošek Pavel | 1237N | 1 | – | 0 | 1245N | Ešnerová Monika |
4 | : | 4 |
Bonbónek se ukázal poněkud tvrdší, než se zdálo. Podle prvních zpráv to byl masakr, ale je slíbena reportáž, tak uvidíme.
Sobota 25.2.
Prestige Photo Unichess (7.,8) – ŠK Slavoj Poruba (3.,13) 3,5:4,5
Prestige Photo Unichess | ŠK Slavoj Poruba | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Michalík Peter (Z) | 2582F | 0 | – | 1 | 2611F | Mišta Alexander (C,Z) |
Petrík Tomáš (C,Z) | 2467F | ½ | – | ½ | 2521F | Bobras Piotr (C,Z) |
Černoušek Lukáš (Z) | 2459F | ½ | – | ½ | 2514F | Cvek Robert (Z) |
Bernášek Jan (Z) | 2509F | 0 | – | 1 | 2430F | Murdzia Piotr (C) |
Jurčík Marián (C,Z) | 2490F | ½ | – | ½ | 2460F | Malinovský Karel (Z) |
Jirka Jiří (H,Z) | 2420F | ½ | – | ½ | 2353F | Adámek Jiří (Z) |
Vávra Pavel (Z) | 2396F | ½ | – | ½ | 2346F | Klíma Lukáš |
Šimek Petr (Z) | 2394F | 1 | – | 0 | 2353F | Sosna Jan |
3½ | : | 4½ |
Slavoj Poruba je překvapením letošního ročníku, po 6 kolech je na fantastické medailové pozici. Má sice těžší los, než 4. Pardubice, ale i tak. Našemu týmu se také daří, mohl by být k vidění hezký zápas. panel 4-4 chyba 2(0,5)
Neděle 26.2.
Labortech Ostrava (5.,9) – Prestige Photo Unichess (7.,8) 5:3
Labortech Ostrava | Prestige Photo Unichess | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Miton Kamil (C,Z) | 2610F | ½ | – | ½ | 2582F | Michalík Peter (Z) |
Dziuba Martin (C,Z) | 2561F | 1 | – | 0 | 2467F | Petrík Tomáš (C,Z) |
Jakubiec Artur (C) | 2490F | ½ | – | ½ | 2459F | Černoušek Lukáš (Z) |
Rašík Vítězslav (Z) | 2466F | ½ | – | ½ | 2509F | Bernášek Jan (Z) |
Kočiščák Jiří (Z) | 2480F | ½ | – | ½ | 2490F | Jurčík Marián (C,Z) |
Velička Petr (Z) | 2424F | ½ | – | ½ | 2420F | Jirka Jiří (H,Z) |
Biolek Richard (Z) | 2458F | ½ | – | ½ | 2394F | Šimek Petr (Z) |
Talla Vladimír (Z) | 2435F | 1 | – | 0 | 2258F | Havlíková Kristýna |
5 | : | 3 |
Labortech Ostrava je již tradičním týmem 1.poloviny tabulky, letos sice díky moc remízám ztrácí na medailové pozice, ale je ve středu tabulky mimo jakékoliv ohrožení. Uvidíme, jak dopadne v sobotu s Novým Borem a jak se to projeví do nedělního zápasu s námi. panel 4.5-3.5 chyba 0(0,5)
ŠK Spartak Ústí n. L. (8.,8) – Bartoš Unichess „B“ (1.,22)
ŠK Spartak Ústí n. L. | Bartoš Unichess „B“ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hons Tomáš (Z, H) | 1928F | 0 | – | 1 | 2322F | Jurčík Martin (Z, C) |
Přibyl Jakub (Z) | 2121F | 0 | – | 1 | 2335F | Kovář Vojtěch (Z) |
Chochol Libor (Z) | 2150F | 0 | – | 1 | 2277F | Kuba Jindřich (Z) |
Burda Roman (H) | 2082F | 0 | – | 1 | 2164F | Pokorný Petr (Z) |
Chrz Pavel | 2013F | 0 | – | 1 | 2117F | Jaščenko Olga (Z) |
Kupšovský Václav | 1955F | ½ | – | ½ | 2078F | Hučín Jan (Z) |
Hrabal Ivan | 1931F | 0 | – | 1 | 2309F | Vrbata Zbyněk |
Němec Petr | 2041F | 0 | – | 1 | 2164F | Bartoš Jan |
½ | : | 7½ |
Tabulkově je náš tým favoritem, ale zápasy v Ústí nad Labem jsou vždy nevyzpytatelné. O motivaci mají oba týmy postaráno, Ústí potřebuje body pro svůj boj o záchranu ve „skupině smrti“, my je potřebujeme pro udržení vedení nad rezervou Turnova. panel 2.5-5.5 chyba 0(2)
13/32,5
Hm. Tak mě to taky odmítlo krátký text
13 bodů + skóre 34.0
Budu tentokrát za pesimistu, 12 bodů, skóre 31.
to je zajímavé,mně to vychází 13/36 ?))
opráším zase 10/30 (i když něco mi říká, že by mohlo být i 11 )
Já budu naopak ještě větší optimista než panel – 15/35
12/32,5
Případné spekulace, že výsledky prvních dvou zápasů Unichessu tento týden, které jsem shodou okolností soudcoval, nahrávají mému tipu, můžu rozhodně odmítnout. Šlo mi především o čistotu a férovost sportu. Spíš mě mrzí, že tuto čistotu nemohu zaručit i u zbývajících zápasů. Snad se ale naši hráči poperou s nepřízní zlolajných sudí a úskočných soupeřů …
No to si děláš srandu, Ty nepískáš Céčko? Proč? Je k tomu nějakej důvod? Určitě se chystáš někde hrát. Tak to pak půjdou obě prohry na Tvé triko!
Hrát rozhodně nebudu, ale při přihlašování jako rozhodčí jsem chtěl pískat jen jednou týdně a ještě jenom některé týdny, takže budu pískat 2x D a 2x C. Ale zatím se empiricky zdá (sice jenom podle jednoho vzorku), že mám větší symbiózu s Déčkem, asi to bude sociálním cítěním …
No a je to tady, písknutej mobil proti Céčku, 4:4 a cenné 2 body v …… Roberte, Roberte ….
No jo, no. Pravidla jsou holt pravidla. A čí mobil se jmenuje Robert?
Robert není jméno mobilu. Je to jméno rozhodčího, který měl volno.
To byl pokus o vtip křížený se snahou o zjištění jméno hříšníka. Leč zřejmě neprůhledný, takže jsem se jen dozvěděl to, co jsem už věděl. Taky dobrý, dobře mi tak. Vtipkovat se má jenom tak, aby to ostatní pochopili…
Hrál jsem Pedrovu losovačku snad podruhé, tak jsem rád že se mi podařilo trefit aspoň skóre, to že jsem věřil Géčku k plnýmu zisku a Áčku k jedné půlce, je vedlejší, nicméně analýza Moničiny partie v Radlicích, kdy jí soupeř obětoval koně na h3, mi ukázala, že výhra byla blízko, ještě prostě není soutěží otřískaná!!))