9.open Unijazz,rojení dvoutisícovek, Eráci však jen 50%!!

0

9.open Unijazz, masomlejn dvoutisícovek, Eráci však jen 50%!!

Stalo se na tomto zajímavém turnaji zvykem, že se buďto sejde slabší hrací pole, pak vítěz udělá 7 ze 7dmi nebo naopak, a to se stalo v tomto turnaji, přijde silná parta a řeže se to hlava nehlava a pak z toho masomlejnu vypadne překvapivý vítěz!  Celý večer se nesl v přehupování na stole číslo 1, až se na něm usadil Kovář Josef a dotírající Mrňa, Šedý, Mašek ale i Popper a Vavera se jej pokoušeli vystrnadit, což se ovšem nepodařilo a tak triumfoval s půl bodem navíc! Naše 2000 borci Šplíchal a Popper se propadli do hlubin startovního pole ke mně/Kovář Zdeněk/, páč mi tah před matem spadl praporek, což by mne na pomocné hodnocení vyneslo na pěkné 9té místo před Holuba a Hořínka, které jsem shodou okolností oba porazil. No nedá se nic dělat, nejen že se hodiny při časovce nefotí, že ano pane předsedo, také se do ruky prostě během hry neberou!! /Praporek spadl, při ukazování p.Jiříkovi a zpětném položení na stůl, i když čas běžel protihráči!!/

Večer se povedl a přejme si, že blížící se lednová liga mistrů přivede ještě  na Barboru 4.12. další ERA zájemce z vyšších pater klubovny? Ceny jsou pěkné a soupeři z jiných klubů stále přidrzlejší !!

 

ERA Poštovní spořitelna Unijazz open 9. turnaj 10. série (91)
Konečné pořadí
Poř. St.č. Jméno Rtg FED Klub Body Výh. Rem. Proh. Res. vict BH.
1 5 Kovar Josef 2069 CZE Sachovy Klub Sobotka 2009, O.S 6 5 2 0 0 5 29
2 3 Sedy Pavel 2079 CZE Sk Praha-Smichov 5½​ 5 1 1 0 5 30½​
3 13 Jirik Vlastimil 1912 CZE Tj Sokol Plzen-Letna 5 5 0 2 1 5 30
4 4 Mrna Vladimir 2071 CZE Sachklub Mesta Dobrovice 5 4 2 1 0 4 32½​
5 1 Masek Miroslav 2183 CZE Tj Praha-Pankrac 4½​ 4 1 2 0 4 31
6 2 Vevera Radek 2118 CZE Tj Bohemians Praha 4½​ 4 1 2 0 4 27
7 11 Pribyl Jaroslav 1973 CZE Tj Slovan Broumov 4½​ 4 1 2 0 4 26
8 9 CM Petras Milan 2002 CZE Sachovy Klub Bohnice 4½​ 4 1 1 0 4 25
9 6 Holub Jan 2048 CZE Sk Loko Praha 4 4 0 3 0 4 23½​
8 Horinek Karel 2022 CZE Sachovy Klub Bohnice 4 4 0 3 0 4 23½​
11 10 Splichal Petr 2000 CZE Sk Era Postovni Sporitelna 4 3 2 2 0 3 26½​
12 14 Buchl Marek 1896 CZE Tj Bohemians Praha 4 2 4 1 0 2 26½​
13 7 Popper Tomas 2023 CZE Sk Era Postovni Sporitelna 3½​ 3 1 3 0 3 30
14 17 Kovar Zdenek 1777 CZE Sk Era Postovni Sporitelna 3½​ 3 1 3 0 3 28
15 12 Hadrava Jaroslav 1951 CZE Sk Era Postovni Sporitelna 3½​ 3 1 3 0 3 27
16 15 Vasek Daniel 1857 CZE Tj Bohemians Praha 3½​ 3 1 3 0 3 24
17 22 Galandak Daniel 1559 CZE Sk Mnisek Pod Brdy 3½​ 3 1 3 0 3 23½​
18 23 Nevoral Lukas 1000 CZE Sk Era Postovni Sporitelna 3 3 0 4 0 3 21½​
19 21 Chlanda Lubos 1597 CZE Tj Zora Praha 3 3 0 4 0 3 20½​
20 27 Červený Miroslav 0 CZE 3 2 0 4 0 2 23
21 25 Budka Alexandr 0 CZE 3 2 0 4 0 2 20½​
22 16 Rada Miroslav 1815 CZE Sk Era Postovni Sporitelna 2½​ 2 1 4 ½​ 2 26½​
23 20 Veselsky Jan 1610 CZE Sk Praha-Smichov 2½​ 1 1 4 ½​ 1 19½​
24 19 Šuster Karel 1636 CZE 2 2 0 5 0 2 22
25 24 Amatov Tynchtyk 0 2 1 0 5 0 1 23½​
26 18 Bocian Daniel 1662 CZE 2 1 0 5 0 1 22½​
27 26 Kocáb Jan 0 CZE 1 0 0 6 0 0 22½​
Nesmělý náhled ke dnu tabulky, nebo-li slabší jsou v nekuřáckém!!

Nesmělý náhled ke dnu tabulky, nebo-li slabší jsou v nekuřáckém!!

Marek zvládl Swiss i organizace skvěle!!

Marek zvládl Swiss i organizace skvěle!!

Tomáš Popper-Kovář Josef

Tomáš Popper-Kovář Josef

Cenový fond Uni

Cenový fond Uni

Vítěz Josef Kovář nakonec vybral něco nealkoholického!

Vítěz Josef Kovář nakonec vybral něco nealkoholického!

Mašek a Mrňa + Sendy vyhlížejí své ceny'

Mašek a Mrňa + Sendy vyhlížejí své ceny‘

 

Komentář

© 2024 UNI Chess.